Zeezicht Appartement in Calpe Huren? Zonnig & Centraal Gelegen
👨👩👧👦1-4 personen 🛏️2 slaapkamers
🚿2 badkamers 📶Wifi
🚿2 badkamers 📶Wifi
🏖️Strand & Terrasjes op Loopafstand
Calpe is een van de meest unieke plekjes aan de Costa Blanca waar u aan de ene kant kunt genieten van zon, zee en natuur, maar aan de andere kant de gezellige drukte kunt opzoeken. Dit vakantie appartement huren staat garant voor een onvergetelijke vakantie, want vanaf het zéér grote terras heeft u prachtig uitzicht op o.a. de middellandse zee. Het strand van Calpe is op loopafstand bereikbaar en in de directe omgeving liggen restaurants en gezellige terrasjes.
Kortom: dit vakantieappartement in Calpe biedt voor elk wat wils. Voor jong én oud. Lekker luieren en genieten van de zon? Of actief bezig zijn met al het moois wat hier te vinden is. U bepaalt hoe uw vakantie in Calpe eruit gaat zien. Het is een appartement dat u beslist vaker gaat huren. Boeken? Bel ons nu op (0034) 620 29 11 70
Kortom: dit vakantieappartement in Calpe biedt voor elk wat wils. Voor jong én oud. Lekker luieren en genieten van de zon? Of actief bezig zijn met al het moois wat hier te vinden is. U bepaalt hoe uw vakantie in Calpe eruit gaat zien. Het is een appartement dat u beslist vaker gaat huren. Boeken? Bel ons nu op (0034) 620 29 11 70
✅Van Alle Gemakken Voorzien
De indeling:
De ruime woonkamer biedt u naast een Smart TV, grote sofa, eetkamertafel met 4 stoelen ook toegang tot het ruime overdekte terras. Deze is voorzien van een grote tafel en 6 stoelen. De keuken beschikt over een elektrisch kookstel, koelkast met diepvries, afwasmachine, magnetron, koffiezetapparaat (Dolce Gusto). Daarnaast mag een warme/ koude airco vanzelfsprekend niet ontbreken.
Slaapkamers:
Daarnaast is er een 2de badkamer welke over een bad met douche beschikt.
Tot slot is er een bijkeuken met wasmachine, strijkijzer en strijkplank.
De ruime woonkamer biedt u naast een Smart TV, grote sofa, eetkamertafel met 4 stoelen ook toegang tot het ruime overdekte terras. Deze is voorzien van een grote tafel en 6 stoelen. De keuken beschikt over een elektrisch kookstel, koelkast met diepvries, afwasmachine, magnetron, koffiezetapparaat (Dolce Gusto). Daarnaast mag een warme/ koude airco vanzelfsprekend niet ontbreken.
Slaapkamers:
- Slaapkamer 1: 2 persoons-bed, inbouwkasten, ensuite badkamer.
- Slaapkamer 2: 2 1 persoons-bedden en inbouwkasten.
Daarnaast is er een 2de badkamer welke over een bad met douche beschikt.
Tot slot is er een bijkeuken met wasmachine, strijkijzer en strijkplank.
Basisinformatie
Comfort & Voorzieningen
🚗 Privé parkeerplaats
🌿 Groot overdekt terras
🍽️ Praktische keuken
❄️ Airco warm/koud
📶 Gratis snel WiFi
🧺 Wasmachine
🍽️ Vaatwasser
📦 Inbouwkasten
🏊♂️ Mooi zwembad
🌿 Groot overdekt terras
🍽️ Praktische keuken
❄️ Airco warm/koud
📶 Gratis snel WiFi
🧺 Wasmachine
🍽️ Vaatwasser
📦 Inbouwkasten
🏊♂️ Mooi zwembad
💶Weekprijzen
| Periode | Weekprijs |
|---|---|
| 1 januari 2026 – 31 maart 2026 | € 425,- |
| 1 april 2026 – 31 mei 2026 | € 495,- |
| 1 juni 2026 – 30 juni 2026 | € 600,- |
| 1 juli 2026 – 31 augustus 2026 | € 995,- |
| 1 september 2026 – 30 september 2026 | € 600,- |
| 1 oktober 2026 – 31 december 2026 | € 425,- |
- Borg: € 350,-
- Minimaal verblijf: 7 nachten
- Aankomst- en vertrekdag: door gasten vrij te bepalen
❄️ Winterdeal
1 oktober 2026 – 31 maart 2027
€ 1300,- per maand (op basis van 2 personen)
🧾 Niet optionele kosten:
Eindschoonmaak🧹 € 90,-
Huur Bad & Bedlinnen🛏️ € 20,- p.p.
Eindschoonmaak🧹 € 90,-
Huur Bad & Bedlinnen🛏️ € 20,- p.p.
📌 Optioneel te huur:
Strandhanddoeken⛱️ € 7,50 per stuk
Kinderbed👶 € 35,- per verblijf
Kinderstoel🪑 € 35,- per verblijf
Strandhanddoeken⛱️ € 7,50 per stuk
Kinderbed👶 € 35,- per verblijf
Kinderstoel🪑 € 35,- per verblijf
📋 Aanvullende info:
🚗 Auto niet noodzakelijk
🚭 Niet roken
🐕 Huisdieren in overleg
🦽 Niet geschikt voor invaliden
🚫 Geen feesten of evenementen
📑 Verhuurlicentie: VT-492016-A
🚗 Auto niet noodzakelijk
🚭 Niet roken
🐕 Huisdieren in overleg
🦽 Niet geschikt voor invaliden
🚫 Geen feesten of evenementen
📑 Verhuurlicentie: VT-492016-A
📍 Afstanden:
✈️Vliegveld Alicante: 70 km 🛒Supermarkt: 100 meter 🏙️Centrum: 300 meter 🏖️Strand: 100 meter
✈️Vliegveld Alicante: 70 km 🛒Supermarkt: 100 meter 🏙️Centrum: 300 meter 🏖️Strand: 100 meter
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Smart Woningbeheer
Appartement Huren in Calpe? |